
3 Phase 20KVA / 14KW, 15KVA /10.5KW True online double conversion High Frequency UPS
اتصل شخص : Ella
رقم الهاتف : 0755-81495850
ال WhatsApp : +8613682556888
الحد الأدنى لكمية : | USD10000 | تفاصيل التغليف : | مستوى تصدير علب كرتون والمنصات |
---|---|---|---|
وقت التسليم : | ضمن 15-30days بعد تلقي الخاص بك 30% راسب دولارات ترينيداد وتوباغو | شروط الدفع : | TT 30% مقدما، التوازن قبل الشحن |
القدرة على العرض : | 10000PCS/الشهر العاكس وخط UPS التفاعلية؛ تقدم 3000PCS في الشهر ل UPS على الإنترنت |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | SOROTEC |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | CE,ROHS,ISO9000 | رقم الموديل: | HP9115CRT 1 - 10KVA |
معلومات تفصيلية |
|||
درجة الحرارة: | 0 ~ 40 درجة مئوية | جهة تعامل: | RS232 ، بطاقة SNMP |
---|---|---|---|
حاليّ قمّة هامة نسبة: | 3:1 | معامل القدرة: | 0.8 (الخيار) |
تكرر: | 50/60 HZ | جهد فلطيّ اسميّ: | 220/230 / 240VAC |
النطاق الترددي: | 50HZ: (46 ~ 54HZ)؛ 60HZ (56HZ ~ 64HZ) | تردد الدقة: | 50 / 60HZ ± 0.05Hz |
إبراز: | شكا من امدادات الطاقة غير المنقطعة,UPS عالية التردد,high frequency ups |
منتوج وصف
رف برج 0.9 الناتج معامل الطاقة أوبس 1-10kva مع بطاقة سنمب
دلائل الميزات:
1. رف آند برج تصميم أوبس
2.0.8 معامل القدرة الناتج
3. عرض لد
4. فتحة ذكي المتاحة
5.pure عالية التردد يو بي إس على الانترنت، مع الجهد تعديل الدائرة، وتوفير حماية الطاقة مستقرة في بيئة عملية سيئة
6. حماية العزل الكهربائي المستمر وحماية الالتفافية، وظيفة الاختبار الذاتي
7.Input محايدة والعيش سلك كشف وظيفة وحماية البيانات وظيفة
8. انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي، الذهاب إلى العاصمة يحدق، مريحة وموثوق بها؛ السلطة الرئيسية التعافي، أوبس تبدأ تلقائيا
الوضعية:
هذه السلسلة ضد المعدات الرئيسية، مثل نظام الاتصالات الخاصة ونظام شبكة الكمبيوتر، وتوفير حماية الطاقة أكثر مرونة وموثوق بها للمعدات تتطلب بيئة صارمة من الطاقة
المواصفات الفنية لتركيب رف أوبس HP9115CRT HP9315CRT 1-10KVA
نموذج | HP9115CRT 1-10KVA | HP9315CTR 10KVA | ||||||||||||||||||||
1KR / 1KR-XL | 2KR / 2KR-XL | 3KR / 3KR-XL | 6KR / 6KR-XL | 10KR / 10KR-XL | 10KR / 10KR-XL | |||||||||||||||||
سعة | 1KVA / 800W | 2KVA / 1600W | 3KVA / 2400W | 6KVA / 4800W | 10KVA / 8000W | 10KVA / 8000W | ||||||||||||||||
الجهد الاسمي | 220/230 / 240VAC | 380VAC | ||||||||||||||||||||
تكرر | 50/60 هرتز | |||||||||||||||||||||
إدخال | ||||||||||||||||||||||
مجال الجهد الكهربائي | 115 ~ 295VAC (± 3VAC) | 176 ~ 297VAC (± 3VAC) | 304 ~ 478VAC (± 3VAC) | |||||||||||||||||||
نطاق الترددات | 50HZ: (46 ~ 54HZ)؛ 60HZ (56HZ ~ 64HZ) | |||||||||||||||||||||
عامل القوى | > 0.98 | |||||||||||||||||||||
انتاج | | ||||||||||||||||||||||
الجهد الدقة | 220/230 / 240X (1 ± 2٪) فاك | |||||||||||||||||||||
دقة التردد | 50 / 60HZ ± 0.05Hz | |||||||||||||||||||||
عامل القوى | 0.8 (الخيار) | |||||||||||||||||||||
التشوه التوافقي | الحمل الخطي <3٪ الحمل غير الخطي <6٪ | |||||||||||||||||||||
قدرة الزائد | الزائد (110٪ ~ 150٪) بعد 30 ثانية نقل تلقائيا إلى الالتفافية، فإنه استرداد بعد وضعها الطبيعي حمل | |||||||||||||||||||||
نسبة كريست الحالية | 3: 1 | |||||||||||||||||||||
وقت النقل | 0ms (AC DC →) | |||||||||||||||||||||
البطارية | ||||||||||||||||||||||
DC الجهد | 36VDC | 72VDC 96VDC | 192VDC و 240VDC اختياري | |||||||||||||||||||
إعادة شحن الوقت | 5 ساعات إلى 90٪ | |||||||||||||||||||||
التهمة الحالية | 1A | 4a / 8a اختياري | 1A | 4a / 8a اختياري | 1A | 4a / 8a اختياري | 2.0A / 4.2A (الخيار) | |||||||||||||||
لوحة العرض | ||||||||||||||||||||||
LCD | عرض المدخلات والمخرجات الجهد، تردد، بطارية الجهد، قدرة البطارية، والنسبة المئوية من الحمل | |||||||||||||||||||||
نقل | ||||||||||||||||||||||
التواصل واجهة | RS232، بطاقة سنمب (الخيار، منفذ أوسب (الخيار) | |||||||||||||||||||||
بيئة العمل | ||||||||||||||||||||||
درجة الحرارة | 0 ~ 40 درجة مئوية | |||||||||||||||||||||
رطوبة | 0 ~ 95٪ دون تكاثف | |||||||||||||||||||||
درجة حرارة التخزين | -25 ° C ~ 55 ° C | |||||||||||||||||||||
ارتفاع | <1500 متر | |||||||||||||||||||||
مستوى الضوضاء (1 متر) | <45dB درجة | <50dB ل | ||||||||||||||||||||
الفيزياء مميزة | ||||||||||||||||||||||
الوزن (KG) | NW | 16.5 | 9 | 26 | 11.5 | 26 | 12.5 | 18.5 | 18.5 | 25 | 32 | 25 | 32 | |||||||||
GW | 18.5 | 11.5 | 28 | 14.5 | 28 | 15 | 21.5 | 21.5 | 28.2 | 35 | 28.2 | 35 | ||||||||||
البعد (وسدكسه) | 447x450 X130 | 447x600 X130 | 447x450 X130 | 447x600 X130 | 447x450 X130 | 447 x600x130 | 447x600 x177 |
اكتب رسالتك