
Rack mount 9AH single phase UPS Accessories battery cabinet BR series
اتصل شخص : Ella
رقم الهاتف : 0755-81495850
ال WhatsApp : +8613682556888
الحد الأدنى لكمية : | 1pcs | تفاصيل التغليف : | مستوى تصدير علب كرتون والمنصات |
---|---|---|---|
وقت التسليم : | ضمن 15-30days بعد تلقي الخاص بك 30% راسب دولارات ترينيداد وتوباغو | شروط الدفع : | TT 30% مقدما، التوازن قبل الشحن |
القدرة على العرض : | 10000PCS/الشهر العاكس وخط UPS التفاعلية؛ تقدم 3000PCS في الشهر ل UPS على الإنترنت |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | SOROTEC |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | CE,ROHS,ISO9000 | رقم الموديل: | البطارية مجلس الوزراء |
معلومات تفصيلية |
|||
تسليط الضوء: | ,شكا من طاقة البطارية,ups power battery |
---|
منتوج وصف
19 بوصة الرف جبل بر سيريزراك اكسسوارات أوبس 9Ah 8 × 1 بطارية مجلس الوزراء
دلائل الميزات:
رف جبل أوبس بر سلسلة البطارية مجلس الوزراء هي آمنة للاستخدام، يمكن الاعتماد عليها في الأداء ومريحة للتحرك.
الوضعية:
رف جبل أوبس تم تصميم مجلس الوزراء البطارية وفقا لتركيب جبل جبل أوبس
المواصفات الفنية من سلسلة رف رف جبل أوبس مجلس الوزراء البطارية:
بند | 19 بوصة حزمة البطارية ورقة مفصلة |
| وقت النسخ الاحتياطي / دقيقة | |||||||
نموذج | ارتفاع | البطارية | وزن | 1PCS | 2PCS | 3 قطع | 4 جهاز كمبيوتر شخصى | 5PCS | 6PCS | |
HP9116C 1KR-كل | BR9032 | 2U | 9Ah 3 × 2 يس | 22.9Kg | - | 40 ' | 69 ' | 98 ' | 112 " | 139 " |
HP9116C 2KR | BR9081 | 2U | 9Ah 8 × 1 قطع | 28.5Kg | 14 ' | - | - | - | - | - |
HP9116C 2KR-كل | BR9081 | 2U | 9Ah 8 × 1 قطع | 28.5Kg | - | - | 57 ' | 87 ' | 14 ' | 142 " |
HP9116C 3KR | BR9081 | 2U | 9Ah 8 × 1 قطع | 28.5Kg | 7 ' | - | - | - | - | - |
HP9116C 3KR-كل | BR9081 | 2U | 9Ah 8 × 1 قطع | 28.5Kg | - | - | 38 ' | 47 ' | 68 ' | 85 ' |
HP9116C 6KR | BR9201 | 3U | 9Ah 20 × 1 يس | 66.2Kg | 10 ' | - | - | - | - | - |
HP9116C 6KR-كل | BR9201 | 3U | 9Ah 20 × 1 يس | 66.2Kg | - | 25 | 43 | 63 | 78 | 96 |
HP9116C 10KR | BR9201 | 3U | 9Ah 20 × 1 يس | 66.2Kg | 6 " | - | - | - | - | - |
HP9116C 10KR-كل | BR9201 | 3U | 9Ah 20 × 1 يس | 66.2Kg | - | 22 | 40 | 58 | 68 | 82 |
HP9116C 1KR-كل | BR7032 | 2U | 7Ah 3 × 2 يس | 22.5Kg | - | 25 ' | 48 ' | 67 ' | 93 ' | 112 " |
HP9116C 2KR | BR7081 | 2U | 7Ah 8 × 1 قطع | 27.8Kg | 9 ' | - | - | - | - | - |
HP9116C 2KR-كل | BR7081 | 2U | 7Ah 8 × 1 قطع | 27.8Kg | - | - | 46 ' | 66 ' | 89 ' | 115 " |
HP9116C 3KR | BR7081 | 2U | 7Ah 8 × 1 قطع | 27.8Kg | 5'- | - | - | - | - | - |
HP9116C 3KR-كل | BR7081 | 2U | 7Ah 8 × 1 قطع | 27.8Kg | - | - | 21 ' | 30 ' | 52 ' | 63' |
HP9116C 6KR | BR7210 | 3U | 7Ah 20 × 1 يس | 64.2Kg | 6 " | - | - | - | - | - |
HP9116C 6KR-كل | BR7201 | 3U | 7Ah 20 × 1 يس | 64.2Kg | - | 20 | 34 | 50 | 68 | 83 |
HP9116C 10KR | BR7210 | 3U | 7Ah 20 × 1 يس | 64.2Kg | 4 " | - | - | - | - | - |
HP9116C 10KR-كل | BR7201 | 3U | 7Ah 20 × 1 يس | 64.2Kg | - | 17 | 30 | 48 | 55 | 69 |
اكتب رسالتك